+420 727 985 996
tasovicems@seznam.cz
+420 727 985 996
tasovicems@seznam.cz
26. 3. 2021
22. 2. 2021
14. 2. 2021
13. 2. 2021
10. 2. 2021
9. 2. 2021
7. 2. 2021
4. 2. 2021
3. 2. 2021
2. 2. 2021
1. 2. 2021
27. 1. 2021
14. 1. 2021
13. 1. 2021
15. 10. 2020
11. 10. 2020
7. 10. 2020
6. 10. 2020
1. 10. 2020
Jídelníček
Počasí dnes:
12. 4. 2021
zatazenosdestem
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, během dne od západu od 400m srážky sněhové. Denní teploty 6 až 10°C, na západě kolem 3°C, na JV a V zpočátku 15 až 19°C. Noční teploty 2 až -2°C.